Prisudvikling gennem tiderne
Vi har samlet priserne gennem de sidste år for både Rødekro Fjernvarme, Aabenraa Fjernvarme og Aabenraa-Rødekro Fjernvarme. Priserne er ekskl. moms. Se med her:
Prisudvikling for Aabenraa-Rødekro Fjernvarme (2008-2025)
|
År |
Kr./MWh |
Fastafgift kr./m2 |
Abonnement kr. | |||
| 2025 | 409 | 10 | 600 | |||
| 2024 | 372 | 10 | 600 | |||
| 2023 | 392 | 10 | 600 | |||
| 2022 | 296 | 10 | 600 | |||
| 2021 | 296 | 10 | 600 | |||
| 2020 | 312 | 10 | 600 | |||
| 2019 | 328 | 10 | 600 | |||
| 2018 | 328 | 10 | 600 | |||
| 2017 | 328 | 10 | 600 | |||
| 2016 | 328 | 10 | 600 | |||
| 2015 | 328 | 10 | 600 | |||
| 2014 | 400 | 10 | 700 | |||
| 2013 | 480 | 10 | 850 | |||
| 2012 | 480 | 10 | 850 | |||
| 2011 | 480 | 10 | 850 | |||
| 2010 | 500 | 10 |
850 |
|||
| 2009 | 365 | 10 |
850 |
|||
| 2008 | 350 | 10 |
600 |
Prisudvikling for Rødekro-Fjernvarme
| År | Kr./MWh. | Fastafgift kr./m2 | Abonnement kr. | |||
| 1999/2000 | 310 | 24 | 280 | |||
| 2000/2001 | 310 | 24 | 280 | |||
| 2001/2002 | 320 | 24 | 360 | |||
| 2002/2003 | 320 | 24 | 360 | |||
| 2003/2004 | 320 | 24 | 360 | |||
| 2004/2005 | 330 | 24 | 360 | |||
| 2005/2006 | 330 | 24 | 360 | |||
| 2006/2007 | 320 | 22 | 360 | |||
| 2007/2008 | 320 | 18 | 360 |
Prisudvikling for Aabenraa-Fjernvarme
|
År |
Kr./MWh |
Fastafgift kr./m2 |
Abonnement kr. |
|||
| 1999/2000 | 335 | 0,06 kr/watt | 650 | |||
| 2000/2001 | 330 | 0,06 kr/watt | 650 | |||
| 2001/2002 | 335 | 0,06 kr/watt | 650 | |||
| 2002/2003 | 325 | 0,06 kr/watt | 650 | |||
| 2003/2004 | 330 | 0,06 kr/watt | 650 | |||
| 2004/2005 | 335 | 10 | 650 | |||
| 2005/2006 | 340 | 10 | 850 | |||
| 2006/2007 | 350 | 10 | 850 | |||
| 2007/2008 | 350 | 10 | 850 |